Kokosfett und MCT-Öle haben einen sehr hohen Anteil an mittelkettigen Fettsäuren und eignen sich für diesen Futterplan besonders gut. Auch das Verhältnis von Protein, Fett und Kohlenhydraten ist sehr entscheidend. Futtermedicus hat auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ein passendes Rezept zum Selbstzubereiten erstellt.
Der Anteil an mittelkettigen Fettsäuren, sowie das Protein-Kohlenhydrat-Fett-Verhältnis sind exakt berechnet. Wenn Sie dieses Futter bei Ihrem Hund testen möchten, dann bitte exakt nach den angegebenen Mengen und Futtermitteln. Es sollten in dieser Zeit keine weiteren Extras und Leckerlis oder Kauartikel gefüttert werden.
Bitte beachten Sie, dass das Rezept nicht dazu dient oder geeignet ist, die Epilepsie zu behandeln. Bei Hunden mit Epilepsie ist eine engmaschige Kontrolle bei Ihrem Tierarzt/Neurologen notwendig. Bitte informieren Sie Ihren Tierarzt, der Sie bezüglich der Epilepsie Ihres Hundes betreut, dass Sie die Fütterung auf unser Rezept zum Selberzubereiten umstellen wollen. Die Fütterungsumstellung sollte langsam über 5–10 Tage erfolgen.
Gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich. Die telefonische Beratung ist nach Rücksprache kostenpflichtig.
Wir wünschen viel Spaß bei der Zubereitung!
Rezeptvorschlag mit Primal MCT Öl für ausgewachsene Hunde (Tagesmengen in Gramm):
Körper-gewicht (kg) | Kartoffeln (Kochgewicht) | Rindergulasch mager (5% Fettgehalt, Rohgewicht) | Distelöl** | Lachsöl** | Salz | ||
2,5 | 80–100 | 45–55 | 2–3 | 2 | 0,8–1 | 0,3–0,5 | 1 Prise |
5 | 130–165 | 70–90 | 3,5–4,5 | 3 | 1–1,5 | 0,5–1 | 1 Prise |
10 | 220–275 | 120–150 | 6–7,5 | 5 | 2,5–3 | 1–1,5 | 1 Prise |
15 | 300–375 | 165–200 | 8–10 | 6,5 | 3–3,5 | 1,5–2 | 1 Prise |
20 | 375–465 | 200–255 | 10–13 | 8 | 3,5–4,5 | 1,8–2,2 | 1 Prise |
25 | 440–550 | 240–300 | 12–15 | 10 | 4,5–5,5 | 2–2,5 | 2 Prisen |
30 | 500–630 | 275–345 | 14–17 | 11 | 5–6,5 | 2,5–3 | 1 Messerspitze |
35 | 565–700 | 310–385 | 15,5–19,5 | 12 | 5,5–7 | 2,7–3,2 | 1 Messerspitze |
40 | 625–780 | 340–425 | 17–22 | 13,5 | 6–7,5 | 3–3,5 | 1 Messerspitze |
50 | 740–925 | 400–500 | 20–25 | 16 | 7–9 | 3,5–4,5 | 1 Messerspitze |
60 | 850–1060 | 465–575 | 23–29 | 18 | 8,5–10,5 | 4–5 | 1 Messerspitze |
70 | 950–1200 | 520–650 | 25–32 | 20 | 9,5–12 | 4,5–5,5 | 2 Messerspitzen |
*Ein Messlöffel (gestrichen) entspricht ca. 3,5 g.
**Ein Teelöffel Öl = ca. 4 g. Ein Esslöffel Öl = ca. 9 g.
Rezeptvorschlag mit Kokosöl/-fett für ausgewachsene Hunde (Tagesmengen in Gramm):
Körper-gewicht (kg) | Kartoffeln (Kochgewicht) | Rindergulasch mager (5% Fettgehalt, Rohgewicht) | Distelöl** | Lachsöl** | ||
2,5 | 90–110 | 50–60 | 4,5–5 | 2 | 0,5–1 | 0,3–0,5 |
5 | 150–180 | 85–100 | 7–8,5 | 3,5 | 1–1,5 | 0,5–1 |
10 | 255–300 | 145–170 | 12–14,5 | 5 | 2–2,5 | 1–1,5 |
15 | 345–415 | 190–230 | 16,5–20 | 7,5 | 2,5–3 | 1,2–1,5 |
20 | 430–515 | 240–285 | 20–25 | 9 | 3–3,5 | 1,5–2 |
25 | 500–600 | 285–340 | 24–29 | 10,5 | 3,5–4 | 1,8–2,2 |
30 | 580–700 | 325–390 | 28–33 | 12 | 4–5 | 2–2,5 |
35 | 650–780 | 365–435 | 32–28 | 13,5 | 4,5–5,5 | 2,2–2,8 |
40 | 720–865 | 400–485 | 35–40 | 15 | 5–6 | 2,5–3 |
50 | 850–1025 | 475–570 | 40–48 | 18 | 6–7 | 3–3,5 |
60 | 975–1170 | 545–655 | 45–55 | 20 | 7–8 | 3,5–4 |
70 | 1100–1315 | 615–735 | 52–62 | 23 | 7,5–9 | 4–5 |
Bildnachweis: Fotolia.com, #36355837, © Erik Lam